Наявність вільних місць в Чернігівському ліцеї № 1 станом на 02.06.2026:
| Клас | К-ть учнів | К-ть вільних місць |
| 7-А | 30 | 0 |
| 7-Б | 30 | 0 |
| 7-В | 32 | 0 |
| 8-А | 32 | 0 |
| 8-Б | 30 | 0 |
| 8-В | 34 | 0 |
| 9-А | 37 | 0 |
| 9-Б | 34 | 0 |
| 9-В | 33 | 0 |
| 11-А (профіль англійська та друга іноземна мови) | 30 | 0 |
| 11-Б (профіль англійська та друга іноземна мови) | 30 | 0 |
| 11-В (профіль англійська та друга іноземна мови) | 31 | 0 |
| 11-Г (профіль англійська та друга іноземна мови) | 32 | 0 |
| 11-Д (профіль англійська мова) | 27 | 3 |
| 11-Є (профіль англійська мова) | 29 | 1 |
| 11-Ж (профіль англійська мова) | 29 | 1 |
| 11-З (профіль англійська мова) | 29 | 1 |
| 11-І (профіль історія) | 30 | 0 |
| 11-К (профіль хімія та біологія) | 24 | 6 |
| 11-Л (профіль інформатика) | 26 | 4 |
| 11-М (профіль математика) | 29 | 1 |
| 11-Н україномовний компонент | 27 | 3 |




























