| № | Час початку-кінця уроку |
|---|---|
| I зміна | |
| 1 | 8:00-8:45 |
| 2 | 8:55-9:40 |
| 3 | 9:55-10:40 |
| 4 | 10:55-11:40 |
| 5 | 11:55-12:40 |
| 6 | 12:50-13:35 |
| II зміна | |
| 7 | 13:45-14:30 |
| 8 | 14:45-15:30 |
| 9 | 15:45-16:30 |
| 10 | 16:40-17:25 |
| 11 | 17:30-18:15 |
| 12 | 18:20-19:05 |
Розклад дзвінків у 1 класі
| № | Час початку-кінця уроку |
|---|---|
| 1 | 8:00-8:35 |
| 2 | 9:00-9:35 |
| 3 | 9:50-10:25 |
| 4 | 10:40-11:15 |
| 5 | 11:30-12:05 |
